Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2.58 | -0.19% | ₫943.58K | ₫258.69M | Chi tiết | ||
₫0.3474 | +0.0053% | ₫19.65K | ₫347.40M | Chi tiết | ||
₫0.2919 | -3.80% | ₫12.52M | ₫285.45M | Chi tiết | ||
₫1,168,946.43 | -- | -- | ₫377.54T | Chi tiết | ||
₫0.0003494 | -0.021% | ₫411.68K | ₫349.46B | Chi tiết | ||
₫5,361.51 | +4.46% | ₫170.97M | ₫42.89T | Chi tiết | ||
₫9.48 | +0.00000000088% | ₫78.58K | ₫9.48B | Chi tiết | ||
₫367,702.87 | -- | -- | ₫194.88B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4101 | +0.32% | ₫104.09K | ₫410.11M | Chi tiết | ||
-- | -3.61% | ₫859.54M | -- | Chi tiết | ||
₫3,207.91 | -- | ₫65.83K | ₫1.71B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7.42 | +0.0029% | ₫176.69K | ₫742.61M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2443 | -0.13% | ₫1.90M | ₫244.35M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫237.07 | -6.31% | ₫84.55B | ₫39.94B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%