Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,075,615,351.77 | +0.25% | ₫9.05T | ₫61,228.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,335,746.86 | +2.99% | ₫19.03T | ₫14,284.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,550.72 | +0.67% | ₫1.51T | ₫4,845.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,029.59 | -0.013% | ₫1,467.70T | ₫4,338.03T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,333,392.90 | +2.72% | ₫120.41B | ₫3,110.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,048,960.63 | +2.65% | ₫4.42T | ₫2,726.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫207.98 | +10.70% | ₫2.53B | ₫1,871.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,029.59 | +0.02% | ₫138.61B | ₫1,774.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,986,950.28 | +3.40% | ₫428.80M | ₫1,041.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,207.01 | +3.52% | ₫1.42T | ₫934.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,230.48 | +4.82% | ₫397.36B | ₫919.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,184.54 | +1.84% | ₫233.96B | ₫869.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫681,220.54 | +17.89% | ₫560.60B | ₫461.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,221,360.67 | +0.48% | ₫349.19B | ₫407.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,075,336,835.09 | +0.24% | ₫174.21M | ₫390.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,606.98 | +2.39% | ₫110.64B | ₫353.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,225.78 | +0.65% | ₫58.27B | ₫351.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,765,260.17 | +1.03% | ₫449.95M | ₫320.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,270,522.47 | +1.19% | ₫121.10B | ₫304.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,047.81 | +0.07% | ₫5.92B | ₫294.44T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%