Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴220.32 | -3.66% | ₴118.23M | ₴118.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴21.61 | +2.13% | ₴620.64M | ₴111.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,685.80 | -11.14% | ₴1.38B | ₴98.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00009685 | -1.00% | ₴13.32M | ₴96.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.64 | -3.92% | ₴607.93M | ₴96.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.56 | -3.54% | ₴173.88M | ₴92.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.03 | +0.29% | ₴111.78M | ₴91.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.35 | +0.03% | ₴64.83M | ₴88.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴184.97 | -3.71% | ₴31.92M | ₴85.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴717.99 | -2.45% | ₴145.18M | ₴85.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9921 | -4.67% | ₴43.11M | ₴85.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.32 | -4.21% | ₴398.74M | ₴83.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.67 | -1.34% | ₴324.51M | ₴82.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴188.78 | +0.5% | ₴1.36M | ₴81.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴156.37 | -5.58% | ₴54.95M | ₴81.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴39.78 | -4.45% | ₴115.33M | ₴74.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴372.63 | -2.33% | ₴401.91M | ₴74.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴394.69 | +0.9% | ₴4.18M | ₴74.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0009384 | -7.31% | ₴206.63M | ₴72.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9995 | -3.12% | ₴65.21M | ₴71.71B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%
Мерил Лінч: Якщо Федеральна резервна система (ФРС) змінить свою структуру активів, протягом наступних двох років може бути залучено 2 трильйони доларів США короткострокових державних облігацій.Індійський центральний комітет з прямих податків розпочав діалог з національною біржею криптовалют і вимагав надати відповіді на питання, пов'язані з цифровими активами.