Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4.16 | -3.15% | ₴940.24M | ₴14.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.000118 | -5.65% | ₴52.75M | ₴14.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴5,513.19 | -4.31% | ₴11.18M | ₴14.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.28 | -4.21% | ₴11.97M | ₴14.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴51.90 | -5.03% | ₴28.79M | ₴14.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.61 | -0.34% | ₴1.23M | ₴13.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.47 | -5.17% | ₴2.60M | ₴13.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴166.18 | -4.87% | ₴45.45M | ₴13.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴28.89 | -3.44% | ₴13.29M | ₴13.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00246 | -4.74% | ₴17.58M | ₴13.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.35 | -2.14% | ₴856.31K | ₴13.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴21.39 | -6.67% | ₴10.49M | ₴13.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴31.87 | -3.41% | ₴1.27M | ₴13.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.42 | -18.45% | ₴234.58M | ₴12.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1466 | -2.72% | ₴1.05M | ₴12.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴37.38 | -4.00% | ₴39.54M | ₴12.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1771 | -4.02% | ₴72.66M | ₴12.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴98.57 | +4.46% | ₴13.53M | ₴12.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴694.24 | -4.98% | ₴1.27M | ₴11.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1173 | -6.89% | ₴39.02M | ₴11.73B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%
Мерил Лінч: Якщо Федеральна резервна система (ФРС) змінить свою структуру активів, протягом наступних двох років може бути залучено 2 трильйони доларів США короткострокових державних облігацій.Індійський центральний комітет з прямих податків розпочав діалог з національною біржею криптовалют і вимагав надати відповіді на питання, пов'язані з цифровими активами.