Ринки
В даний час BTC торгується на рівні $112 506,9 з підтримкою на рівні $104 000 і опором на рівні $113 000, а ETH на рівні $4 288,76 з підтримкою на рівні $4 200 і опором на рівні $4 350. Короткострокова стратегія рекомендує відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки BTC зі стоп-лоссом $102 000 і ціллю $120 000, а також ETH на рівні $4 200 зі стоп-лоссом $2 400 і метою $2 800, з позицією не більше 20% від загальних активів. У середньостроковій перспективі рекомендується виділити 70% BTC і 30% ETH, звернути увагу на політичні та економічні дані, збільшити позиції на бичачому ринку, вчасно скоротити позиції на ведмежому ринку, а також прийняти стратегію торгівлі діапазоном на волатильному ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴755.53 | -3.59% | ₴424.58M | ₴90.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,787,198.67 | +2.76% | ₴40.24B | ₴95.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,028.64 | +10.76% | ₴46.87B | ₴23.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.20 | +6.09% | ₴4.38B | ₴7.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.025% | ₴5.48T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,640.90 | +4.44% | ₴514.52M | ₴5.10T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,450.16 | +11.63% | ₴6.31B | ₴4.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴717.98M | ₴2.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2328 | +3.83% | ₴3.38M | ₴2.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴194,936.39 | +10.58% | ₴18.77M | ₴1.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.71 | +8.31% | ₴3.32B | ₴1.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.02 | +2.02% | ₴653.78M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.68 | +6.77% | ₴933.13M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,080.10 | +5.69% | ₴1.45B | ₴732.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,788,924.79 | +2.64% | ₴1.71M | ₴608.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,822.34 | +6.75% | ₴1.32B | ₴608.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.18 | +6.35% | ₴310.36M | ₴538.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴152.86 | +8.14% | ₴772.54M | ₴536.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴209,301.21 | +12.79% | ₴1.73M | ₴534.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.02% | ₴5.64M | ₴489.03B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.48%49.52%