Ринки
BTC торгується на рівні 109 794,4 USDT з підтримкою на рівні 108 688,2 та опором на рівні 113 658,4, а ETH – на рівні 4 416,02 USDT з підтримкою на рівні 4 311,65 та опором на рівні 4 775. Серед альткоїнів SFTY зріс на 34,16%, SS20 – на 30,76%, а MTG – на 26,46% з високою волатильністю. З точки зору ліквідності, BTC і ETH мають величезні обсяги торгів, а ринок здоровий. Альткоїни невеликі, але швидко ростуть. Індекс страху корупції становить 48, що є емоційно нейтральним. Короткострокова стратегія рекомендує, щоб BTC відкотився, щоб купити, ETH пакетно нарощував позиції та зберігав нестабільну тенденцію до зростання в середньостроковій перспективі. Ризики сконцентровані у зміні політики, системних шоках та неліквідності, а загальний прогноз ринку є позитивним. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴706.89 | -1.18% | ₴163.16M | ₴84.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,558,837.01 | -1.63% | ₴96.00B | ₴90.77T | ТоргівляДеталі | ||
₴183,112.96 | -4.62% | ₴71.11B | ₴22.10T | ТоргівляДеталі | ||
₴120.59 | -1.75% | ₴2.54B | ₴7.17T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | +0.034% | ₴5.05T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,893.41 | -2.60% | ₴555.67M | ₴4.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,783.30 | -7.40% | ₴6.72B | ₴4.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -0.02% | ₴477.08M | ₴2.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2847 | -1.73% | ₴4.01M | ₴2.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴183,213.18 | -4.15% | ₴8.20M | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.27 | -3.14% | ₴764.30M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.69 | -5.93% | ₴2.50B | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴34.78 | -5.20% | ₴590.93M | ₴1.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴959.71 | -9.85% | ₴1.01B | ₴650.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,857.31 | -0.07% | ₴1.39B | ₴619.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,557,892.82 | -1.63% | ₴5.63M | ₴579.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.14 | -1.95% | ₴210.17M | ₴506.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -- | ₴8.13M | ₴503.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴141.47 | -3.42% | ₴708.17M | ₴496.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴186,740.21 | -7.09% | ₴1.52M | ₴474.82B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%