
Blocknet Ціна
BLOCKЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
Blocknet (BLOCK) ціна сьогодні становить ₴0.7043, з 24-годинним торговим об'ємом ₴0.1415 і як така Blocknet (BLOCK) має ринкову капіталізацію ₴8.33M, що забезпечує домінування на ринку --. Ціна Blocknet (BLOCK) змінилася -0.24% за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна Blocknet(BLOCK) становитиме в середньому ₴0.02771 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.01829 і найвищою ціною ₴0.03575. До 2035 ціна Blocknet(BLOCK) може досягти ₴0.09556, пропонуючи потенційну прибутковість -86.00% від сьогоднішньої ціни Blocknet.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.01829 | ₴0.03575 | ₴0.02771 | -96.00% |
2026 | ₴0.02919 | ₴0.03585 | ₴0.03173 | -95.00% |
2027 | ₴0.03244 | ₴0.03616 | ₴0.03379 | -95.00% |
2028 | ₴0.02588 | ₴0.05001 | ₴0.03497 | -95.00% |
2029 | ₴0.02337 | ₴0.05779 | ₴0.04249 | -93.00% |
2030 | ₴0.02758 | ₴0.05315 | ₴0.05014 | -92.00% |
2031 | ₴0.02944 | ₴0.07592 | ₴0.05165 | -92.00% |
2032 | ₴0.04018 | ₴0.08547 | ₴0.06379 | -90.00% |
2033 | ₴0.04328 | ₴0.09553 | ₴0.07463 | -89.00% |
2034 | ₴0.05615 | ₴0.09869 | ₴0.08508 | -87.00% |
2035 | ₴0.07443 | ₴0.09556 | ₴0.09189 | -86.00% |
Провідники
chainz.cryptoid.info
24-годинний оборот
blocknet.co
Спільнота
Мітки