Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.35 | +6.41% | $30.44M | $1.19B | TradeDetails | ||
$0.0001209 | +2.83% | $3.49M | $1.16B | TradeDetails | ||
$1.16 | +7.48% | $54.14M | $1.16B | TradeDetails | ||
$0.9989 | -0.01% | $38.42K | $1.10B | TradeDetails | ||
$4.01 | +12.54% | $22.40M | $1.07B | TradeDetails | ||
$0.1021 | +0.59% | $1.65M | $1.06B | TradeDetails | ||
$1.05 | +4.30% | $15.93M | $1.05B | TradeDetails | ||
$0.2015 | +0.52% | $19.06M | $1.03B | TradeDetails | ||
$2.95 | +2.71% | $2.56M | $1.01B | TradeDetails | ||
$0.384 | +0.41% | $2.08M | $1.00B | TradeDetails | ||
$29.47 | -0.46% | $4.05M | $977.45M | TradeDetails | ||
$273.92 | +5.22% | $42.65K | $969.99M | TradeDetails | ||
$0.3327 | +4.68% | $2.61M | $958.17M | TradeDetails | ||
$3,350.10 | +0.21% | $3.12M | $952.04M | TradeDetails | ||
$0.8876 | +3.01% | $1.60M | $936.06M | TradeDetails | ||
$5.55 | +0.57% | $6.78M | $928.91M | TradeDetails | ||
$0.1584 | +5.14% | $3.39M | $927.92M | TradeDetails | ||
$0.019 | +2.02% | $3.73M | $920.12M | TradeDetails | ||
$0.9137 | +2.63% | $1.33M | $913.70M | TradeDetails | ||
$1.38 | +2.12% | $7.64M | $907.10M | TradeDetails |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.