Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19606 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2079 | +8.32% | $698.52K | $259.20M | TradeDetails | ||
$0.03122 | +4.15% | $828.50K | $251.33M | TradeDetails | ||
$0.8141 | +5.78% | $5.27M | $244.82M | TradeDetails | ||
$0.7088 | +7.06% | $128.30K | $243.44M | TradeDetails | ||
$0.000000001423 | +6.66% | $1.83M | $241.44M | TradeDetails | ||
$0.01232 | +7.02% | $112.47K | $240.47M | TradeDetails | ||
$0.1603 | +7.72% | $37.65K | $239.75M | TradeDetails | ||
$2.26 | +6.38% | $165.49K | $239.55M | TradeDetails | ||
$0.0316 | +12.62% | $103.40K | $234.03M | TradeDetails | ||
$0.4633 | +4.41% | $43.38K | $231.44M | TradeDetails | ||
$0.2708 | +6.43% | $482.04K | $229.74M | TradeDetails | ||
$0.01483 | +5.32% | $227.55K | $229.41M | TradeDetails | ||
$2.09 | +7.02% | $1.65M | $225.20M | TradeDetails | ||
$3.40 | +4.07% | $442.43K | $221.31M | TradeDetails | ||
$0.08967 | +6.86% | $1.02M | $221.10M | TradeDetails | ||
$11.81 | -1.76% | $26.30K | $220.80M | TradeDetails | ||
$10.50 | +6.76% | $5.52M | $220.66M | TradeDetails | ||
$0.4329 | +3.53% | $2.21M | $217.33M | TradeDetails | ||
$0.02664 | +6.26% | $679.46K | $217.11M | TradeDetails | ||
$0.002153 | -1.19% | $1.76M | $214.08M | TradeDetails |
Standard Chartered: 2028 yılı sonunda stablecoin sektörünün yaklaşık 8 katına yükselebileceğini öngörüyor. Stablecoin'ler şu anda tüm Blok Zinciri işlem ücretlerinin %40'ını oluşturuyor.Bir Balina, geçen yılın Kasım ayında biriktirdiği Ethereum'un bir kısmını kar elde etmek amacıyla sattı ve 7.6 milyon dolar kazandı.