Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19609 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02511 | -4.34% | $1.33M | $204.66M | TradeDetails | ||
$0.1009 | -3.53% | $2.52M | $201.80M | TradeDetails | ||
$3.51 | +0.39% | $734.25K | $199.93M | TradeDetails | ||
$0.3427 | -6.92% | $124.65K | $198.32M | TradeDetails | ||
$0.3905 | -5.56% | $1.11M | $196.17M | TradeDetails | ||
$0.1984 | -4.85% | $1.14M | $193.48M | TradeDetails | ||
$9.21 | -9.89% | $3.36M | $193.43M | TradeDetails | ||
$5,700.60 | -4.42% | $83.41K | $192.90M | TradeDetails | ||
$0.001933 | -7.60% | $889.82K | $192.20M | TradeDetails | ||
$6.77 | -0.1% | $697.04K | $188.42M | TradeDetails | ||
$0.09221 | -1.48% | $696.01K | $188.10M | TradeDetails | ||
$1.76 | +0.17% | $3.08M | $186.89M | TradeDetails | ||
$0.4801 | -0.2% | $303.57K | $183.44M | TradeDetails | ||
$11.97 | +8.91% | $9.13K | $181.55M | TradeDetails | ||
$1.66 | -6.98% | $736.40K | $180.02M | TradeDetails | ||
$0.3168 | -8.12% | $2.18M | $178.61M | TradeDetails | ||
$0.1771 | +13.40% | $878.47K | $176.93M | TradeDetails | ||
$1.01 | -4.30% | $17.57K | $176.55M | TradeDetails | ||
$0.0019 | -4.37% | $21.79K | $176.43M | TradeDetails | ||
$0.003126 | -3.24% | $44.27K | $175.13M | TradeDetails |
6 aydan 2 yıla kadar uzun vadeli holder varlık dağılımı: 1.64 milyon BTC arzında yükseliş, 118,000 dolar zirveye ulaştığında makul kar realizasyonuMatrixport: Federal Rezerv (FED) faiz indirimleri, piyasa beklentilerinin 32 ay gerisinde kaldı, önümüzdeki aylarda yaklaşık 62 baz puanlık bir faiz indirimi yapılması gerekiyor.