Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.002838 | +0.21% | $1.25 | $28.38K | Details | ||
$0.001115 | -0.58% | $1.78 | $278.77K | Details | ||
$0.0355 | +2.98% | $3.23 | $6.46K | Details | ||
$0.01481 | -0.18% | $19.45 | $6.99K | Details | ||
$0.00009234 | -0.6% | $3.16K | $9.23K | Details | ||
$0.0000000001581 | +0.18% | $13.43K | $66.53K | Details | ||
$0.00104 | +0.76% | $40.80 | $20.81M | Details | ||
$0.001146 | -0.82% | $1.65K | $35.52M | Details | ||
$0.00008881 | -0.023% | $83.38 | $10.39K | Details | ||
$19.09 | -2.51% | $288.19 | $743.61K | Details | ||
$0.0003806 | +0.17% | $301.70 | $3.80M | Details | ||
$0.3024 | +0.085% | $520.01 | $3.02M | Details | ||
$0.00000001465 | +0.26% | $1.15K | $1.46K | Details | ||
$0.0000000000001262 | -0.26% | $1.05 | $21.45K | Details | ||
$0.029 | -0.058% | $1.24K | $17.40M | Details | ||
$0.00008188 | -- | $12.35 | $20.47K | Details | ||
$0.00000192 | +8.47% | $2.56K | $192.00K | Details | ||
$0.003913 | -0.0023% | $60.00 | $391.36K | Details | ||
$0.000000007025 | -- | $136.49 | $7.02K | Details | ||
$0.006574 | +9.52% | $1.22K | $6.57M | Details |
Nissay Securities: Bessen'in açıklamalarının Japon Merkez Bankası'nın tutumunu pek etkilemesi olası değil.BTCS, 2025 yılının ikinci çeyrek mali raporunu yayınladı: Gelir, bir önceki yıla göre %394 artışla 2,77 milyon ABD doları olarak gerçekleşti, 12 Ağustos itibarıyla ETH varlıkları 70.140 ETH'ye yükseldi.