Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.735 | -0.43% | $7.54M | $1.74B | TradeDetails | ||
$0.02356 | +1.85% | $1.12M | $1.68B | TradeDetails | ||
$1,913.03 | -5.44% | $2.49M | $1.66B | TradeDetails | ||
$113.73 | -2.71% | $992.96K | $1.65B | TradeDetails | ||
$0.5331 | -3.36% | $4.07M | $1.63B | TradeDetails | ||
$1.70 | -6.47% | $15.12M | $1.58B | TradeDetails | ||
$15.84 | +2.58% | $7.61M | $1.54B | TradeDetails | ||
$3.83 | +0.28% | $407.95K | $1.46B | TradeDetails | ||
$5.84 | -2.08% | $7.00M | $1.46B | TradeDetails | ||
$0.0896 | -1.27% | $2.11M | $1.45B | TradeDetails | ||
$0.9975 | -0.09% | $6.17M | $1.44B | TradeDetails | ||
$0.8179 | +0.85% | $12.79M | $1.43B | TradeDetails | ||
$1.91 | -1.42% | $7.03M | $1.42B | TradeDetails | ||
$1.37 | +0.65% | $13.77K | $1.37B | TradeDetails | ||
$0.9886 | -5.95% | $8.12M | $1.37B | TradeDetails | ||
$0.7617 | -0.72% | $3.84M | $1.36B | TradeDetails | ||
$0.003831 | -4.12% | $32.22M | $1.35B | TradeDetails | ||
$1.42 | -7.35% | $8.61M | $1.27B | TradeDetails | ||
$3,355.00 | -0.2% | $482.99K | $1.26B | TradeDetails | ||
$0.6108 | -0.26% | $1.36M | $1.16B | TradeDetails |
Nissay Securities: Bessen'in açıklamalarının Japon Merkez Bankası'nın tutumunu pek etkilemesi olası değil.BTCS, 2025 yılının ikinci çeyrek mali raporunu yayınladı: Gelir, bir önceki yıla göre %394 artışla 2,77 milyon ABD doları olarak gerçekleşti, 12 Ağustos itibarıyla ETH varlıkları 70.140 ETH'ye yükseldi.