pv2.trending.h1
pv2.trending.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +0.0083% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -9.04% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.0077% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.80% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.11% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.21% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.59% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.0089% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.1% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -5.92% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -21.01% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.017% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.16% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.79% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.092% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -5.77% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.27% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
Notable Movers
ไม่มีบันทึก
ดัชนีความกลัวและความโลภ
-- ()
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%