pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -3.13% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.39% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.77% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.56% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.29% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.03% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.3% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.96% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.07% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.65% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.49% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +6.35% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.14% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.68% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.44% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.92% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.15% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.68% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.54% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.39% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
Notable Movers
ไม่มีบันทึก
ดัชนีความกลัวและความโลภ
75 (โลภ)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%