Рыноч.
Согласно анализу основных показателей более широкого рынка, BTC в настоящее время торгуется на уровне $113 504,5 с поддержкой на уровне $112 373,5 и сопротивлением на уровне $114 814,7, в то время как ETH торгуется на уровне $4 299,51 с поддержкой на уровне $4 106,3 и сопротивлением на уровне $4 377,64. Технические индикаторы показывают, что обе цены стабильны и находятся в восходящем канале, с хорошей глубиной торгов, а индекс страха перед коррупцией 50 указывает на нейтралитет рынка. Краткосрочная стратегия рекомендует BTC постепенно открывать позицию вблизи уровня поддержки, устанавливать стоп-лосс ниже уровня поддержки 5% и фиксировать сопротивление профита; Позиция 20%-30%, средний и высокий риск. В среднесрочной перспективе рекомендуется выделять 60% на BTC и 40% на ETH, а также обращать внимание на нормативные и экономические данные. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A1 | CeFi Custody | -- | ₽1.60B | 2014-07-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | ₽223.31M | 2014-07-01 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₽1.44B | 2014-06-30 | -- |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | ₽963.96M | 2014-06-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | ₽112.46M | 2014-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | ₽1.60B | 2014-05-30 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi Payment | ₽12.85B | ₽2.40B | 2014-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT Virtual Avatar | -- | ₽216.89M | 2014-05-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₽481.98M | 2014-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₽1.36B | 2014-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽401.65M | 2014-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | ₽1.60B | 2014-03-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | ₽48.19M | 2014-02-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₽32.13M | 2014-01-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | -- | 2013-12-31 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2013-12-23 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | ₽2.00B | 2013-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽36.14M | 2013-12-01 | ![]() T |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%