Рыноч.
Обзор рынка: BTC колебался вверх примерно до $119 000, при этом доля рынка упала до 60%; ETH сильно консолидируется около $3 850, при этом ETF демонстрируют еженедельный чистый приток в размере $1,8 млрд, а рыночная доля — 11,8%. Основные альткоины выросли, а настроения на рынке были оптимистичными. На макроэкономическом фронте все три основных фондовых индекса США выросли, при этом золото торговалось на уровне $3333.
Популярные токены: VINE подскочил более чем на 114% после комментариев Маска, превысив 0,15 доллара; ZORA выросла на 16% на фоне интеграции Base и социального тепла, сохранив сильные ожидания; NAVX вырос более чем на 10%, извлекая выгоду из популярности экосистемы SUI и высокой доходности для привлечения капитала для выхода на рынок. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICO | Prediction market | -- | ₽420.49M | 2015-07-31 | -- |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₽317.35M | 2015-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DID | -- | ₽119.00M | 2015-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | ₽1.58B | 2015-07-09 | ![]() I |
![]() | -- | Gaming NFT Game Development | -- | ₽182.48M | 2015-07-06 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2015-06-24 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | ₽991.74M | 2015-06-24 | ![]() C |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | ₽158.67M | 2015-06-24 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-17 | C |
![]() | Seed | E-commerce | -- | ₽79.33M | 2015-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-09 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₽99.17M | 2015-06-08 | D M |
![]() | Angel | Digital Securities | -- | ₽50.33M | 2015-05-19 | -- |
![]() | Series A | Enterprise Blockchain Payment | -- | ₽2.22B | 2015-05-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | ₽1.68B | ₽119.00M | 2015-05-17 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | ₽1.98B | 2015-05-07 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | -- | -- | ₽134.87M | 2015-05-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Bitcoin Ecosystem | -- | ₽95.20M | 2015-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₽698.18M | 2015-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽39.66M | 2015-04-30 | ![]() |
Индекс страха и жадности
75 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%