Рыноч.
В настоящее время BTC торгуется на уровне $115 580, увеличившись на 0,55% за 24 часа, с небольшим восстановлением краткосрочного импульса, но в целом нейтральным, с поддержкой на уровне $114 364 и сопротивлением на $116 987. ETH торгуется на уровне $4 307,08, поднявшись на 1,16%, при этом технические данные демонстрируют некоторую устойчивость с поддержкой на уровне $4 193,75 и сопротивлением на уровне $4 387,04. С точки зрения ликвидности, объем торгов BTC составляет $632 536 091, ETH $812 005 607, рынок стабилен и ликвиден, а арбитражное пространство ограничено. Краткосрочная стратегия рекомендует BTC открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки со стоп-лоссом в $112 000 и тейк-профитом в $120 000, а также среднесрочным распределением 70% BTC и 30% ETH, чтобы ухватиться за потенциал роста и потенциальные возможности прорыва. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Gaming Solutions | -- | ₽3.21B | 2018-09-12 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2018-09-11 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽481.56M | 2018-09-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CeFi Solutions | -- | ₽1.20B | 2018-09-11 | ![]() |
![]() | Seed | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | -- | 2018-09-10 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Insurance | -- | ₽8.02M | 2018-09-10 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Lending(CeFi) Brokers Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2018-09-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Crypto Consulting | -- | ₽240.78M | 2018-09-08 | -- |
![]() | M&A | DeFi Derivatives Bitcoin Ecosystem | -- | -- | 2018-09-06 | ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 | -- | ₽1.20B | 2018-09-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2018-09-04 | ![]() |
![]() | Seed | Crypto Media | ₽1.06B | ₽160.52M | 2018-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 SocialFi | -- | -- | 2018-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2018-08-29 | 银 七 |
![]() | Series A | Infra Wallet | -- | ₽321.04M | 2018-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Payment | -- | ₽561.82M | 2018-08-28 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽2.56B | 2018-08-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | ₽586.68M | 2018-08-27 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | ₽160.52B | ₽8.18B | 2018-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Gaming Metaverse Gaming platform | -- | ₽390.86M | 2018-08-26 | ![]() |
Индекс страха и жадности
56 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%