Рыноч.
BTC оставался в районе 117 800 USDT, а краткосрочная перспектива была подавлена скользящей средней, а объем торгов был вялым. Прорыв выше 118 200 USDT откроет путь к росту, в то время как прорыв ниже 117 200 может привести к тестированию на уровне 115 500. ETH относительно силен, составляя 3 800 USDT, и, как ожидается, протестирует 3 860-3 900, если объем будет увеличен. Альткоины были смешанными, и структурное вращение рынка продолжилось.
Что касается горячих токенов, то PUMP вырос более чем на 16% за 24 часа благодаря выкупу платформ, а продолжающиеся вливания капитала повысили доверие; ZBCN вырос на 15,87% благодаря многоцепочечной интеграции Zebec Card; Акции XDC выросли более чем на 11% благодаря анонсу RWA и запуску CEX. Акции США упали, в то время как золото оставалось стабильным. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series C | Mining industry | -- | ₽12.45B | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | NFT | -- | -- | 2025-04-15 | ![]() |
![]() | Seed | Infra IOT | -- | ₽453.08M | 2025-04-14 | -- |
![]() | -- | Gaming MEME | -- | ₽146.51M | 2025-04-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Modular | -- | ₽895.38M | 2025-04-14 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX Payment | -- | -- | 2025-04-14 | ![]() |
![]() | -- | DeFi LSD | ₽32.55B | -- | 2025-04-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Streaming Media Entertainment | -- | -- | 2025-04-12 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI | -- | ₽435.48M | 2025-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | -- | 2025-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₽488.39M | 2025-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra On-Chain Notification Dev Platform | -- | ₽813.98M | 2025-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Insurance | ₽15.46B | ₽3.25B | 2025-04-09 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Studio | -- | -- | 2025-04-09 | ![]() |
![]() | M&A | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | -- | 2025-04-09 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra Wallet | -- | -- | 2025-04-07 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2025-04-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Security Solutions | -- | ₽549.44M | 2025-04-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI | -- | ₽244.19M | 2025-04-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy Publishing Platform | -- | -- | 2025-04-07 | ![]() |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%