Прайс-лист на обмен криптовалюты на фиатные валюты
Единый запрос цен в режиме реального времени, изменений за 24 часа, объемов торгов и данных об общей рыночной капитализации основных криптовалют, таких как Биткоин, Ethereum, Tether, Dogecoin, по сравнению с более чем 40 мировыми фиатными валютами, такими как AED, ARS, BRL, GBP, EUR и т. д.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
RM553,500.05 | -0.75% | RM3.20B | RM11.03T | |||
RM17,829.41 | -0.62% | RM5.69B | RM2.15T | |||
RM4.68 | -0.03% | RM508.37B | RM767.01B | |||
RM1.08 | -2.92% | RM185.92M | RM163.34B | |||
₦180,431,203.89 | -0.75% | ₦1.04T | ₦3,596.73T | |||
₦5,812,074.75 | -0.62% | ₦1.85T | ₦702.04T | |||
₦1,528.35 | -0.03% | ₦165.72T | ₦250.03T | |||
₦353.93 | -2.92% | ₦60.60B | ₦53.24T | |||
K494,343.33 | -0.75% | K2.85B | K9.85T | |||
K15,923.85 | -0.62% | K5.08B | K1.92T | |||
K4.18 | -0.03% | K454.04B | K685.03B | |||
K0.9697 | -2.92% | K166.05M | K145.88B | |||
₱6,745,018.80 | -0.75% | ₱39.01B | ₱134.45T | |||
₱217,271.47 | -0.62% | ₱69.38B | ₱26.24T | |||
₱57.13 | -0.03% | ₱6.19T | ₱9.34T | |||
₱13.23 | -2.92% | ₱2.26B | ₱1.99T | |||
₨33,489,677.14 | -0.75% | ₨193.72B | ₨667.58T | |||
₨1,078,774.08 | -0.62% | ₨344.48B | ₨130.30T | |||
₨283.67 | -0.03% | ₨30.75T | ₨46.40T | |||
₨65.69 | -2.92% | ₨11.24B | ₨9.88T |
Индекс страха и жадности
75 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%