Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | CeFi CeDeFi | -- | €376.09K | 2025-03-04 | ![]() @ |
![]() | -- | Infra DePIN | €348.37M | €24.38M | 2025-03-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | AI Agent DePIN Gaming Solutions AI | -- | €2.61M | 2025-03-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €75.77M | 2025-03-03 | E |
![]() | Series A | DeFi LSD | -- | €12.19M | 2025-03-03 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | DeFi Derivatives | -- | €2.61M | 2025-03-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi MEV | -- | €5.22M | 2025-03-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series B1 | CeFi | -- | €45.28M | 2025-03-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Bridge | -- | €35.70M | 2025-03-03 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | CeFi Lending(CeFi) | -- | €870.92K | 2025-02-28 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Data Market | -- | €3.26M | 2025-02-27 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Modular | -- | -- | 2025-02-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Music AIGC AI | -- | -- | 2025-02-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming MEME | -- | €6.96M | 2025-02-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI | -- | €13.06M | 2025-02-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | On-Chain Compliance Solutions | -- | -- | 2025-02-27 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Dev Platform Cloud Computing | -- | -- | 2025-02-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-02-26 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Yield aggregator | -- | €2.17M | 2025-02-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Gaming platform DePIN | -- | €3.48M | 2025-02-26 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%