Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19608 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8534 | -- | €27.41K | €8.53M | Detalhes | ||
€0.00000000003352 | -0.1% | €35.46 | €2.68M | Detalhes | ||
€0.0005879 | -0.036% | €14.10 | €1.11M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000001964 | -- | €8.99 | €1.96K | Detalhes | ||
€0.000002802 | -0.18% | €27.85 | €885.43K | Detalhes | ||
€0.00000001755 | +0.019% | €12.13 | €17.55K | Detalhes | ||
€0.0003897 | -8.42% | €345.35K | €8.18M | Detalhes | ||
€0.000000000416 | -- | €4.53 | €19.05K | Detalhes | ||
€0.0000456 | -0.68% | €26.32 | €1.03K | Detalhes | ||
€0.00000004553 | -0.41% | €238.28 | €19.15K | Detalhes | ||
€0.00006497 | -0.2% | €27.09K | €1.42K | Detalhes | ||
€0.00000003456 | +0.18% | €6.91 | €38.46K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000001692 | -0.17% | €335.84 | €169.28K | Detalhes | ||
€0.03234 | +4.82% | €1.39K | €1.61M | Detalhes | ||
€0.003863 | +0.25% | €422.81 | €386.30K | Detalhes | ||
€0.00000000000000000085 | -2.01% | €866.39 | €0.00000005894 | Detalhes | ||
€0.002248 | -3.05% | €86.85 | €22.48K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
O mercado de criptomoedas caiu em todas as áreas, com uma queda de 3,9% na capitalização de mercado em 24 horas, e os três principais índices da bolsa americana fecharam quase estáveis.O secretário do Tesouro dos EUA esclarece a estratégia do governo em relação aos ativos de criptografia: não aumentarão a compra de Bitcoin, mas o plano de expansão das reservas não foi interrompido.