Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19577 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.466 | +16.89% | €5.43M | €466.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3679 | -4.04% | €5.09M | €459.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04542 | -2.27% | €8.88M | €450.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7206 | -0.72% | €1.02M | €442.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007343 | +3.26% | €1.76M | €431.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.02 | +4.61% | €12.25M | €430.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.21 | +0.57% | €1.27M | €427.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8629 | -0.04% | €1.90M | €426.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.48 | +2.30% | €3.61M | €424.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5304 | +1.31% | €2.08M | €424.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002013 | -5.00% | €1.50M | €422.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000004217 | +3.11% | €548.06K | €417.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.61 | +2.79% | €4.08M | €395.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1096 | +0.63% | €3.38M | €394.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004516 | +16.31% | €26.16M | €389.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3283 | -3.15% | €1.72M | €389.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5138 | +0.42% | €752.82K | €387.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.05 | -0.68% | €382.63K | €385.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01954 | +11.30% | €2.42M | €374.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001876 | -1.36% | €238.23K | €373.40M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
As ações da MicroStrategy de criptomoedas alts na bolsa americana caíram em todas as linhas ontem, e a nova "versão BNB da MicroStrategy" VAPE caiu 28,84%.Hong Kong Monetary Authority: A identificação dos titulares de moeda estável em conformidade na fase inicial de Hong Kong precisa ser verificada.