Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19577 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00004409 | -0.15% | €62.86 | €4.40K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0002147 | -0.038% | €0.9948 | €22.70K | Detalhes | ||
€2,356.25 | +0.29% | €3.19 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€1.49 | +0.0022% | €153.24 | €4.48B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000000000001129 | -1.74% | €12.54 | €112.97K | Detalhes | ||
€0.003204 | -0.31% | €28.65 | €3.20K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0001044 | -2.02% | €3.07 | €57.02K | Detalhes | ||
€0.05007 | -5.78% | €9.40K | -- | Detalhes | ||
€0.007596 | +9.81% | €68.21 | €1.51M | Detalhes | ||
€0.001194 | -0.39% | €8.03 | -- | Detalhes | ||
€0.00000519 | +122.18% | €0.2701 | €467.13K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000000000001187 | -2.10% | €1.28 | €4.98K | Detalhes | ||
€0.0000001626 | -- | €25.88 | €16.26K | Detalhes | ||
€0.0000005568 | +0.13% | €69.28 | €278.44K | Detalhes | ||
€0.167 | +0.14% | €10.02 | -- | Detalhes |
Mudanças Notáveis
Nenhum registo
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%