Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19608 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.85 | -5.07% | €14.37K | €143.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.70 | +0.08% | €3.09M | €143.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1477 | -2.78% | €44.87K | €142.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05557 | +8.27% | €4.20M | €141.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07785 | +0.12% | €2.54M | €140.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.176 | +3.47% | €3.83M | €140.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1403 | +7.53% | €684.56K | €140.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09898 | +16.45% | €1.40M | €139.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07296 | +5.33% | €99.85K | €139.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7994 | +0.02% | €400.17K | €138.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.27 | -0.98% | €314.83K | €136.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1626 | -0.83% | €738.21K | €135.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1228 | +3.28% | €14.12M | €135.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02508 | +7.25% | €1.12M | €134.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03364 | +3.25% | €862.41K | €134.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009647 | +4.83% | €1.54M | €134.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1337 | +16.69% | €880.51K | €133.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01379 | -0.73% | €476.05K | €132.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.329 | +2.97% | €997.46K | €131.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.91 | +1.88% | €842.58K | €130.36M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%
O preço atual do WLFI no mercado de balcão é de 0,3 dólares, com um volume de transações superior a 1,56 milhão de dólares nas últimas 24 horas.A Comissão de Disciplina da Província de Guizhou, na China, desmentiu a alegação de que uma funcionária pública "desenterrou 327 moedas Bitcoin": é uma criação de um meio de comunicação social que utiliza IA.