Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19591 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1355 | +1.95% | €155.28K | €93.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08029 | +1.63% | €104.28K | €92.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9152 | +1.28% | €636.09K | €91.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1065 | +2.07% | €1.17M | €91.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1884 | +2.20% | €117.58K | €91.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3249 | +12.80% | €915.20K | €90.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07276 | +4.79% | €294.38K | €90.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2564 | +1.86% | €1.85M | €89.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01811 | +1.79% | €69.95K | €89.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.25 | +3.49% | €242.99K | €88.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.51 | +3.23% | €244.29K | €87.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€31.89 | +3.39% | €269.09K | €86.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05243 | +2.86% | €1.72M | €85.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0856 | +7.33% | €173.37K | €85.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08805 | +3.33% | €120.42K | €85.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003174 | +2.00% | €258.60K | €85.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08664 | +4.46% | €2.09M | €85.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03129 | +2.61% | €1.45M | €85.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08573 | +3.21% | €328.56K | €84.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0847 | +2.63% | €3.45M | €84.70M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
A Reserva Federal (FED) Daly: O momento para cortes nas taxas de juro está próximo, e é mais provável que haja mais de dois cortes este ano.A Reserva Federal (FED) Daly: Dois cortes de taxa este ano ainda são um ajuste apropriado, não há sinais de que as tarifas tenham um impacto duradouro na inflação.