Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000956 | +0.05% | €1.08 | €95.60K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.1506 | -- | €2.36K | €148.22K | Detalhes | ||
€0.0000000000003278 | +0.96% | €6.45 | €137.71K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000279 | +0.0014% | €0.003602 | €279.03M | Detalhes | ||
€0.00002761 | -- | €60.41 | €22.09K | Detalhes | ||
€0.008417 | -- | €88.98 | €4.20M | Detalhes | ||
€0.000000001058 | +2.86% | €15.07 | €1.05M | Detalhes | ||
€0.007459 | -1.13% | €3.86M | €1.25M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%