Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19608 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.06 | +0.081% | €228.28 | €18.40 | Detalhes | ||
€8.72 | +2.15% | €5.46 | €12.55K | Detalhes | ||
€0.0003721 | -0.087% | €1.86K | €131.38 | Detalhes | ||
€2.16 | +0.033% | €2.16 | €270.86K | Detalhes | ||
€6.13 | +0.42% | €145.83 | €613.36M | Detalhes | ||
€0.00002475 | -3.33% | €50.70 | €13.74K | Detalhes | ||
€0.3015 | -- | €38.56 | €301.56K | Detalhes | ||
€0.001711 | +0.09% | €16.24K | €1.71M | Detalhes | ||
€0.00003806 | +0.16% | €12.36 | €38.06K | Detalhes | ||
€1,872.93 | -0.49% | €48.50K | €28.09M | Detalhes | ||
€0.0003631 | -2.60% | €9.21 | €363.19K | Detalhes | ||
€0.0008932 | -0.92% | €88.72 | €250.09K | Detalhes | ||
€0.02751 | -0.037% | €55.12 | €1.43M | Detalhes | ||
-- | +5.26% | €48.34K | -- | Detalhes | ||
€0.002736 | +2.16% | €69.53 | €273.67K | Detalhes | ||
€0.002635 | +0.83% | €29.48 | €52.69K | Detalhes | ||
€0.0005895 | -- | €0.4111 | €141.49K | Detalhes | ||
€0.0001883 | -6.37% | €335.29 | €188.31K | Detalhes | ||
€0.00004119 | -- | €9.10 | €18.31K | Detalhes | ||
€0.00000007351 | +0.36% | €4.57 | €73.51K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.29%47.71%