Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19597 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00007516 | +0.055% | €9.04 | €15.03M | Detalhes | ||
€0.00001266 | +2.33% | €582.69 | €1.26M | Detalhes | ||
€0.02499 | -0.062% | €149.94 | €249.90K | Detalhes | ||
€0.0651 | +0.002% | €1.52 | €1.95M | Detalhes | ||
€0.00001655 | -0.056% | €2.77 | €16.55K | Detalhes | ||
€0.05271 | -- | €70.45K | €52.71M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€196.13 | -0.23% | €687.53 | €15.63M | Detalhes | ||
€0.003254 | +2.19% | €189.16K | €2.60M | Detalhes | ||
€0.2291 | +0.091% | €22.94 | €22.91K | Detalhes | ||
€0.00006817 | +0.00013% | €69.85 | €3.40M | Detalhes | ||
€0.000005146 | +0.09% | €0.2094 | €5.14K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000002834 | -0.45% | €118.26 | €85.02K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00001743 | +0.1% | €0.5502 | €413.59 | Detalhes | ||
€0.0003794 | -0.69% | €13.89 | €3.79K | Detalhes | ||
€0.00000000000002604 | +0.43% | €7.17 | €23.14K | Detalhes | ||
€0.0000134 | -0.73% | €12.60 | €13.40K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%
O tribunal de Wenzhou, na China, conseguiu dispor de moeda virtual relacionada ao caso através de uma plataforma de negociação licenciada.BOSS, a moeda Meme na cadeia Solana, subiu mais de 93% nas últimas 24 horas, com a capitalização de mercado ultrapassando temporariamente os 40 milhões de dólares.