Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3087 | -5.75% | €13.66M | €2.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4376 | -4.15% | €12.26M | €2.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€102.41 | -0.21% | €18.88M | €2.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001999 | -1.66% | €364.40K | €1.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07531 | -3.64% | €13.98M | €1.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2147 | +1.69% | €4.20M | €1.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2189 | -3.40% | €3.67M | €1.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.854 | +0.01% | €1.49M | €1.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.83 | -3.10% | €927.19K | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.78 | -2.60% | €2.34M | €1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02043 | -3.93% | €1.38M | €1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2807 | -4.08% | €4.75M | €1.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02674 | -4.64% | €11.23M | €1.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.89 | -0.1% | €67.24K | €1.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.21 | -5.19% | €1.68M | €1.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.74 | -2.20% | €6.00M | €1.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.17 | -0.72% | €105.96K | €1.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8175 | -4.73% | €3.44M | €1.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001945 | -4.56% | €5.13M | €1.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02069 | -4.42% | €1.77M | €1.48B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.