Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.22 | -4.63% | €1.80M | €368.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.82 | -3.72% | €41.95K | €365.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1249 | -0.51% | €26.56K | €364.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.32 | -0.21% | €36.59K | €361.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.581 | -5.31% | €852.60K | €359.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0103 | -5.60% | €661.08K | €356.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3243 | -1.27% | €420.05K | €351.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001725 | -4.13% | €5.63K | €343.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1371 | -6.87% | €3.01M | €342.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03416 | -4.47% | €635.31K | €334.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00648 | -4.94% | €3.45M | €332.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.98 | -4.29% | €47.29K | €330.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003749 | -6.11% | €2.88M | €323.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4662 | -2.43% | €37.13K | €323.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004312 | -4.28% | €423.85K | €321.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06806 | -4.98% | €2.50M | €321.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02787 | -4.49% | €734.16K | €317.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004857 | -11.21% | €15.83K | €315.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6736 | -0.19% | €1.74M | €306.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1132 | -4.29% | €649.64K | €305.77M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
BofA: Se a Reserva Federal (FED) ajustar a alocação de ativos, poderá absorver 2 trilhões de dólares em títulos do Tesouro de curto prazo nos próximos dois anos.A Comissão Central de Impostos Diretos da Índia começou a dialogar com as suas bolsas de encriptação e pediu respostas sobre questões relacionadas com o ativo digital.