Mercado
Sem registro
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.2661 | -32.10% | R$270.58K | R$348.13K | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$0.0002501 | +5.36% | R$440.69K | R$345.92K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.002965 | -1.39% | R$457.83K | R$343.31K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001634 | +3.83% | R$440.99K | R$343.18K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001189 | -4.18% | R$444.25K | R$343.12K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0003403 | -15.68% | R$1.36M | R$340.37K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0002977 | -5.10% | R$479.95K | R$338.66K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001161 | -9.45% | R$375.04K | R$335.64K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001973 | -0.87% | R$454.25K | R$335.49K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.002198 | -2.01% | R$437.67K | R$333.80K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00254 | +62.90% | R$809.71K | R$332.44K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0902 | +0.06% | R$431.91K | R$331.05K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004747 | -4.21% | R$161.97K | R$328.49K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001365 | -6.66% | R$448.15K | R$327.70K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000947 | -3.71% | R$467.10K | R$323.87K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001155 | -0.43% | R$528.85K | R$323.62K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0008651 | -3.43% | R$493.30K | R$320.27K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0004052 | +0.8% | R$450.52K | R$319.72K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.006257 | +8.53% | R$437.70K | R$319.43K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001344 | -7.95% | R$471.17K | R$317.93K | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
-- ()
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%