Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.07198 | +0.23% | R$37.61 | R$71.98K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01346 | -0.00096% | R$1.04 | R$1.34M | Detalhes | ||
R$0.0007036 | -- | -- | R$703.64K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002946 | -0.1% | R$56.10 | R$441.92K | Detalhes | ||
R$0.0008415 | -- | R$154.85 | R$841.56K | Detalhes | ||
R$0.000009388 | -0.85% | R$188.16 | R$938.86K | Detalhes | ||
R$0.000000004624 | +0.29% | R$196.87K | R$4.62M | Detalhes | ||
R$0.00004012 | +0.043% | R$311.10 | R$40.12K | Detalhes | ||
R$461.83 | -2.93% | -- | R$228.32 | Detalhes | ||
R$0.2456 | -0.27% | R$50.63 | R$245.62K | Detalhes | ||
R$0.0000000006202 | +6.73% | R$12.93K | R$1.30M | Detalhes | ||
R$0.0586 | -1.70% | R$51.79K | R$45.57B | Detalhes | ||
R$0.02626 | -0.01% | R$47.50 | R$2.62M | Detalhes | ||
R$0.001256 | -1.38% | R$1.09K | R$1.52M | Detalhes | ||
R$0.06989 | -0.1% | R$10.50 | R$24.46M | Detalhes | ||
R$0.000008885 | +13.81% | R$231.82K | R$8.88M | Detalhes | ||
R$0.001095 | -- | R$10.23K | R$1.09B | Detalhes | ||
R$0.1717 | -2.80% | R$36.70K | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%