Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.573 | -6.98% | R$10.30M | R$5.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.42 | -3.84% | R$120.22M | R$5.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.08 | +2.57% | R$180.16M | R$5.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.99 | -6.23% | R$55.29M | R$5.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$161.98 | -6.69% | R$46.94M | R$5.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,342.81 | -3.23% | R$490.27K | R$5.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$8.07 | -10.54% | R$77.80M | R$5.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8973 | -4.80% | R$21.18M | R$5.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,486.35 | -0.63% | R$22.71M | R$5.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.98 | +1.30% | R$12.68M | R$5.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.77 | -6.74% | R$11.93M | R$5.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.83 | -4.09% | R$14.17M | R$5.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.55 | +0.05% | R$16.85M | R$4.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.80 | -6.97% | R$12.08M | R$4.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.04 | -6.60% | R$22.80M | R$4.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01331 | -12.15% | R$262.07M | R$4.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.46 | -1.51% | R$55.10M | R$4.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,455.52 | -0.49% | R$31.05M | R$4.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -8.05% | R$6.51M | R$4.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09194 | -6.85% | R$48.85M | R$4.45B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%