As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19590.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000003891 | -0.86% | R$94.74 | R$38.91K | Detalhes | ||
R$0.00009418 | -6.08% | R$37.89K | R$364.23K | Detalhes | ||
R$0.001791 | -- | R$23.26 | R$179.10K | Detalhes | ||
R$8.83 | -0.47% | R$7.04 | -- | Detalhes | ||
R$0.006182 | -- | R$936.57K | -- | Detalhes | ||
R$2.08 | -3.95% | R$72.43K | R$10.44M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000008826 | -11.65% | R$16.28K | R$185.34K | Detalhes | ||
R$5.37 | +0.11% | R$134.34 | R$5.37M | Detalhes | ||
R$0.000000002491 | -0.088% | R$907.43 | R$2.49M | Detalhes | ||
R$0.7497 | -0.26% | R$5.63K | R$583.11T | Detalhes | ||
R$0.05776 | -0.098% | R$47.59 | R$57.76K | Detalhes | ||
R$0.2522 | -0.17% | R$1.35K | R$804.64K | Detalhes | ||
R$0.005963 | -0.42% | R$906.93 | R$59.59K | Detalhes | ||
R$0.002948 | -0.1% | R$56.15 | R$442.29K | Detalhes | ||
R$0.00005878 | +0.077% | R$166.72K | R$5.87K | Detalhes | ||
R$0.001401 | -0.051% | R$20.30 | R$21.44K | Detalhes | ||
R$0.000005349 | -- | R$513.22 | R$55.47K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%
Presidente da SEC: O Projecto Crypto vai impulsionar os mercados financeiros dos EUA para a blockchain, e a mudança regulatória é uma oportunidade da época.Hong Kong Monetary Authority: Licença para moeda estável em regime de "convite" é uma interpretação não oficial, as instituições podem comunicar ativamente sobre a emissão de licenças.