As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19577.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01149 | -0.052% | R$172.93 | R$98.62K | Detalhes | ||
R$0.002118 | -0.0051% | R$7.04 | R$211.85K | Detalhes | ||
R$0.00003316 | -0.56% | R$90.66 | R$33.16K | Detalhes | ||
R$2.11 | -0.25% | R$5.13K | R$38.42M | Detalhes | ||
R$0.0002385 | -0.084% | R$0.1986 | -- | Detalhes | ||
R$0.004445 | -- | R$6.29K | R$4.44M | Detalhes | ||
R$0.0000001084 | -- | R$29.86 | R$84.29K | Detalhes | ||
R$0.00002634 | +2.06% | R$4.93 | R$6.52K | Detalhes | ||
R$0.01328 | -0.51% | R$24.91K | R$1.32M | Detalhes | ||
R$3.50 | -- | R$3.18K | R$223.12K | Detalhes | ||
R$0.008453 | -- | R$0.02161 | R$2.53M | Detalhes | ||
R$0.000007326 | +0.000076% | R$1.42K | R$732.66 | Detalhes | ||
R$0.000002704 | +0.028% | R$8.65K | R$0.003615 | Detalhes | ||
R$0.003075 | -1.04% | R$78.68K | R$18.45M | Detalhes | ||
R$0.0003853 | +0.076% | R$14.09 | R$103.95K | Detalhes | ||
R$0.0002788 | -4.17% | R$5.05K | R$278.80K | Detalhes | ||
R$0.03133 | +0.054% | R$55.92 | R$106.53M | Detalhes | ||
R$0.0005901 | +0.051% | R$214.20 | R$590.16K | Detalhes | ||
R$0.0003188 | +0.56% | R$2.58K | R$318.85K | Detalhes | ||
R$0.000001135 | +1.22% | R$1.64K | R$477.72K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
As ações da MicroStrategy de criptomoedas alts na bolsa americana caíram em todas as linhas ontem, e a nova "versão BNB da MicroStrategy" VAPE caiu 28,84%.Hong Kong Monetary Authority: A identificação dos titulares de moeda estável em conformidade na fase inicial de Hong Kong precisa ser verificada.