Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.20 | +8.36% | R$211.20M | R$5.18B | -- | ||
R$1.26 | +9.19% | R$4.24M | R$1.25B | -- | ||
R$1.09 | +7.46% | R$17.93M | R$109.33M | -- | ||
R$1.47 | +16.55% | R$140.18M | R$939.13M | -- | ||
R$0.86 | +8.15% | R$6.89M | R$874.34M | -- | ||
R$0.8374 | +19.83% | R$30.49M | R$825.27M | -- | ||
R$0.6746 | -2.67% | R$7.82M | R$572.89M | -- | ||
R$0.6552 | +8.18% | R$36.59M | R$616.77M | -- | ||
R$0.5261 | +9.38% | R$2.19M | R$527.98M | -- | ||
R$0.4833 | +8.04% | R$3.46M | R$368.30M | -- | ||
R$0.4185 | +24.69% | R$35.37M | R$346.04M | -- | ||
R$0.3999 | -0.34% | R$19.12M | R$293.11M | -- | ||
R$0.2706 | +21.12% | R$24.90M | R$271.65M | -- | ||
R$0.2649 | +5.84% | R$2.56M | R$264.87M | -- | ||
R$0.262 | +15.39% | R$9.12M | R$263.16M | -- | ||
R$0.2131 | +8.31% | R$4.30M | R$214.87M | -- | ||
R$0.2379 | +10.25% | R$1.86M | R$206.07M | -- | ||
R$0.1865 | +16.54% | R$4.53M | R$202.09M | -- | ||
R$0.1981 | +33.76% | R$133.20M | R$197.77M | -- | ||
R$0.1493 | +20.22% | R$5.44M | R$189.07M | -- |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%