Lista das moedas mais populares de Bonk.fun
Explore os projetos Alpha Bonk.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Bonk.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.001062 | -2.63% | R$1.86M | R$10.67M | -- | ||
R$0.00001014 | -30.83% | R$1.54M | R$10.28M | -- | ||
R$0.009831 | -17.33% | R$1.29M | R$10.04M | -- | ||
R$0.007878 | -9.55% | R$713.49K | R$9.15M | -- | ||
R$0.009045 | -4.56% | R$1.60M | R$9.07M | -- | ||
R$0.008253 | -16.71% | R$1.89M | R$8.25M | -- | ||
R$0.0001128 | -18.96% | R$205.79K | R$7.63M | -- | ||
R$0.007591 | +2.19% | R$1.34M | R$7.59M | -- | ||
R$0.006999 | -20.21% | R$3.38M | R$6.88M | -- | ||
R$0.006273 | -3.15% | R$1.05M | R$6.26M | -- | ||
R$0.005987 | +18.37% | R$756.25K | R$5.98M | -- | ||
R$0.005976 | -14.73% | R$4.14M | R$5.95M | -- | ||
R$0.004942 | -24.79% | R$1.67M | R$4.88M | -- | ||
R$0.0046 | -2.96% | R$416.54K | R$4.39M | -- | ||
R$0.004344 | -6.01% | R$286.13K | R$4.27M | -- | ||
R$0.004034 | -20.83% | R$1.35M | R$4.01M | -- | ||
R$0.003809 | -17.07% | R$642.69K | R$3.68M | -- | ||
R$0.002934 | -9.52% | R$77.09K | R$3.26M | -- | ||
R$0.003269 | -15.41% | R$663.19K | R$3.24M | -- | ||
R$0.003232 | -27.37% | R$2.01M | R$3.23M | -- |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%