As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$239.36 | -- | -- | R$77.27B | Detalhes | ||
R$2.14 | +0.21% | R$2.57 | R$1.59K | Detalhes | ||
R$0.00005073 | -0.13% | R$396.49 | R$50.73K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.3577 | -1.85% | R$2.12M | R$286.18M | Detalhes | ||
R$0.009458 | -2.66% | R$866.04 | R$945.89K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$33.50 | -3.56% | -- | R$25.29K | Detalhes | ||
R$0.000954 | -- | R$252.76 | R$23.85K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000001738 | -- | R$31.08K | R$173.84B | Detalhes | ||
R$0.01398 | -- | R$122.06 | R$1.39M | Detalhes | ||
R$0.6815 | +23.99% | R$36.10K | R$2.86M | Detalhes | ||
R$0.006294 | +0.16% | R$61.32 | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000008005 | -0.19% | R$186.68 | R$160.10K | Detalhes | ||
R$0.000000000000001177 | -- | R$2.75T | R$1.17 | Detalhes | ||
R$0.002221 | -0.39% | R$52.46 | R$2.22M | Detalhes | ||
R$0.001513 | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.