As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.95 | -5.80% | R$86.45M | R$15.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.76 | -4.44% | R$77.53M | R$14.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$647.37 | -0.29% | R$119.39M | R$13.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001264 | -1.58% | R$2.28M | R$12.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.476 | -3.65% | R$88.60M | R$12.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.35 | +1.45% | R$26.53M | R$12.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.38 | -3.51% | R$23.23M | R$12.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.39 | +0.01% | R$9.46M | R$11.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.23 | -3.38% | R$5.86M | R$11.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$93.45 | -2.68% | R$14.79M | R$11.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1291 | -4.01% | R$8.72M | R$11.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.77 | -4.30% | R$30.09M | R$10.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.169 | -5.06% | R$71.26M | R$10.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.61 | -0.15% | R$424.93K | R$10.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.31 | -5.21% | R$10.63M | R$10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$48.97 | -2.19% | R$37.99M | R$9.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$51.70 | -0.5% | R$670.40K | R$9.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.16 | -4.82% | R$21.81M | R$9.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001229 | -4.73% | R$32.58M | R$9.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1308 | -4.60% | R$11.23M | R$9.39B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.