As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$70.98 | -8.65% | R$278.15K | R$1.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4294 | +3.78% | R$3.74M | R$1.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.48 | +1.40% | R$4.39M | R$1.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$49.20 | +4.96% | R$11.48M | R$1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.03 | +13.45% | R$469.95K | R$1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$55.00 | +2.07% | R$108.55K | R$1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$30,366.47 | +2.61% | R$578.63K | R$1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.77 | +3.62% | R$3.74M | R$1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.05 | +3.54% | R$6.47M | R$1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.62 | -0.04% | R$16.41M | R$1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01024 | +4.14% | R$2.20M | R$1.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.98 | +2.69% | R$10.06M | R$1.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4894 | +3.38% | R$3.15M | R$998.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1687 | -3.01% | R$13.14M | R$974.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$34.91 | -3.06% | R$2.00M | R$970.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01036 | +4.38% | R$85.52K | R$964.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.005421 | +4.88% | R$1.74M | R$962.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.45 | +2.04% | R$83.31M | R$948.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$8.72 | +3.86% | R$2.92M | R$940.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9655 | +7.26% | R$7.52M | R$938.04M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.