As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19599.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0002794 | -9.61% | R$13.48K | R$307.43K | Detalhes | ||
R$5.40 | -- | R$57.44 | R$13.60M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.005156 | -- | R$11.39 | R$2.57K | Detalhes | ||
R$0.0000811 | -0.26% | R$3.26 | R$405.50K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.009018 | +0.11% | R$56.96 | R$1.80M | Detalhes | ||
R$0.6242 | +0.028% | R$91.31K | R$62.42M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$2,038.23 | +0.2% | R$47.33M | R$20.38T | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0008806 | -0.15% | R$6.78 | R$537.21K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.04802 | +7.14% | R$27.41M | R$8.09M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%