As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$32.96 | -3.67% | R$8.51M | R$2.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$81.26 | -4.09% | R$513.18K | R$2.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06659 | -3.01% | R$4.47M | R$2.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7851 | -0.43% | R$170.20K | R$2.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.64 | -4.31% | R$2.72M | R$2.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$39.41 | -2.17% | R$673.97K | R$2.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.06 | +1.13% | R$1.32M | R$2.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8899 | -2.99% | R$25.79M | R$2.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04275 | -1.67% | R$17.70M | R$2.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000109 | -3.21% | R$376.63K | R$2.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2166 | -2.99% | R$4.68M | R$2.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.46 | -4.50% | R$439.84K | R$2.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02391 | -2.93% | R$20.83M | R$2.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02741 | -4.36% | R$2.07M | R$2.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.93 | -2.99% | R$1.67M | R$2.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4295 | -4.86% | R$17.54M | R$2.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1763 | -2.27% | R$3.30M | R$2.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.41 | +3.87% | R$15.29M | R$2.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.565 | -5.50% | R$102.53M | R$1.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001577 | -1.78% | R$13.70M | R$1.94B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.