Lista de moedas principais do RWA
Explore as criptomoedas RWA de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 65.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1884 | -0.6% | R$38.67K | R$22.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04702 | +8.45% | R$1.48M | R$21.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04814 | -6.84% | R$446.89K | R$21.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06297 | +7.73% | R$287.81K | R$20.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9919 | -0.73% | R$325.06K | R$19.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03261 | +4.49% | R$137.42K | R$19.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.11 | +2.68% | R$116.93K | R$19.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09478 | -1.20% | R$1.16M | R$18.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05268 | +3.86% | R$156.13K | R$17.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08617 | -1.04% | R$319.68K | R$10.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07803 | -3.24% | R$194.97K | R$10.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09612 | -10.15% | R$3.12M | R$8.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.007335 | +3.10% | R$119.35K | R$7.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04145 | +0.71% | R$125.42K | R$7.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4597 | +3.25% | R$167.84K | R$6.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000005438 | +2.43% | R$122.87K | R$4.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1526 | -0.46% | R$1.84M | R$3.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2122 | -16.04% | R$217.34K | R$2.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01753 | -6.39% | R$125.51K | R$2.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1496 | -0.39% | R$192.20K | R$1.75M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.