Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000035 | -- | $1.76 | $3.50K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.00007493 | +1.02% | $4.13 | $6.17 | Dettagli | ||
$0.02152 | -- | $5.34K | $215.26K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.009338 | -0.18% | $24.84 | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.9854 | -1.10% | $930.15 | $54.22M | Dettagli | ||
$1.43 | +9.46% | $2.55M | $5.72B | Dettagli | ||
$0.00527 | -12.18% | $59.47K | $527.04K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.02027 | -0.0031% | $10.52 | $20.27K | Dettagli |
Indice di paura e avidità
72 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
53.64%46.36%