Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19599 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001524 | +5.64% | $141.57K | $78.76M | CommercioDettagli | ||
$0.1614 | +0.58% | $48.10K | $78.34M | CommercioDettagli | ||
$0.07806 | +2.41% | $2.22M | $78.06M | CommercioDettagli | ||
$0.3624 | +3.51% | $1.38M | $77.91M | CommercioDettagli | ||
$0.4567 | +2.37% | $80.60K | $77.70M | CommercioDettagli | ||
$0.0774 | +14.31% | $53.63K | $77.40M | CommercioDettagli | ||
$0.1794 | +2.80% | $398.50K | $77.23M | CommercioDettagli | ||
$0.02197 | +3.05% | $15.54K | $76.98M | CommercioDettagli | ||
$0.07676 | +4.54% | $63.66K | $76.53M | CommercioDettagli | ||
$1.05 | +4.11% | $22.11K | $76.08M | CommercioDettagli | ||
$0.002113 | +13.20% | $2.74M | $76.00M | CommercioDettagli | ||
$10.59 | +10.77% | $1.97M | $75.07M | CommercioDettagli | ||
$0.04098 | +9.23% | $20.13M | $74.78M | CommercioDettagli | ||
$0.4021 | -0.35% | $48.42K | $73.95M | CommercioDettagli | ||
$0.083 | +0.96% | $2.45M | $73.77M | CommercioDettagli | ||
$9.21 | +2.98% | $2.29M | $73.76M | CommercioDettagli | ||
$0.1405 | +2.33% | $33.38K | $73.50M | CommercioDettagli | ||
$0.1183 | +1.05% | $57.58K | $72.42M | CommercioDettagli | ||
$0.4107 | +4.69% | $990.31K | $71.96M | CommercioDettagli | ||
$0.05573 | +6.88% | $524.57K | $71.36M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
69 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.38%47.62%