Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1515 | -6.55% | $5.74M | $150.05M | CommercioDettagli | ||
$15.82 | -5.55% | $592.04K | $150.02M | CommercioDettagli | ||
$3.86 | -4.94% | $3.12M | $149.55M | CommercioDettagli | ||
$0.05754 | -7.40% | $2.20M | $147.94M | CommercioDettagli | ||
$0.2622 | -6.88% | $3.24M | $147.84M | CommercioDettagli | ||
$0.1462 | -14.07% | $423.38K | $146.12M | CommercioDettagli | ||
$0.175 | +0.32% | $1.18M | $145.61M | CommercioDettagli | ||
$0.01033 | -2.65% | $71.67K | $144.00M | CommercioDettagli | ||
$0.07531 | -6.28% | $22.00K | $143.63M | CommercioDettagli | ||
$0.8271 | -5.18% | $602.11K | $143.32M | CommercioDettagli | ||
$0.1416 | -11.34% | $572.85K | $141.63M | CommercioDettagli | ||
$0.01715 | -18.53% | $12.77M | $140.67M | CommercioDettagli | ||
$0.03487 | -4.21% | $470.09K | $139.34M | CommercioDettagli | ||
$0.1441 | -10.16% | $23.84K | $138.84M | CommercioDettagli | ||
$0.07657 | -7.42% | $1.51M | $138.35M | CommercioDettagli | ||
$2.29 | -5.52% | $1.28M | $137.82M | CommercioDettagli | ||
$0.1725 | -11.64% | $2.56M | $137.80M | CommercioDettagli | ||
$0.128 | -5.46% | $32.13K | $137.29M | CommercioDettagli | ||
$9.38 | -3.01% | $1.20M | $137.22M | CommercioDettagli | ||
$0.01015 | -4.18% | $837.38K | $135.43M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%