Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19591 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01984 | +1.48% | $173.90K | $114.59M | CommercioDettagli | ||
$0.02127 | -1.31% | $444.95K | $114.35M | CommercioDettagli | ||
$217.16 | +1.49% | $1.65M | $113.92M | CommercioDettagli | ||
$0.2059 | -1.24% | $307.42K | $113.24M | CommercioDettagli | ||
$0.734 | +0.04% | $223.95K | $112.40M | CommercioDettagli | ||
$0.1102 | -3.60% | $228.61K | $110.20M | CommercioDettagli | ||
$0.05767 | +0.59% | $617.65K | $110.04M | CommercioDettagli | ||
$0.05629 | +13.23% | $996.94K | $109.33M | CommercioDettagli | ||
$0.03643 | -5.33% | $4.56M | $109.28M | CommercioDettagli | ||
$0.02759 | +0.43% | $471.52K | $109.26M | CommercioDettagli | ||
$0.01091 | +0.88% | $269.31K | $109.11M | CommercioDettagli | ||
$0.1373 | -4.56% | $1.78M | $109.10M | CommercioDettagli | ||
$0.03802 | -3.97% | $737.11K | $108.64M | CommercioDettagli | ||
$0.5826 | -1.23% | $1.41M | $107.82M | CommercioDettagli | ||
$1.20 | +0.58% | $70.46K | $107.30M | CommercioDettagli | ||
$0.1633 | +2.78% | $522.51K | $106.13M | CommercioDettagli | ||
$0.6453 | +1.42% | $202.11K | $105.84M | CommercioDettagli | ||
$1.97 | -2.12% | $438.23K | $105.83M | CommercioDettagli | ||
$0.09175 | +0.83% | $127.23K | $105.76M | CommercioDettagli | ||
$0.1538 | +1.11% | $160.23K | $105.76M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.94%49.06%