Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19592 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00005774 | +1.01% | $401.19K | $323.59M | CommercioDettagli | ||
$0.02992 | -5.91% | $2.79M | $318.31M | CommercioDettagli | ||
$0.000002599 | +2.63% | $3.51M | $317.58M | CommercioDettagli | ||
$3.86 | -6.47% | $2.43M | $316.97M | CommercioDettagli | ||
$1.14 | -1.94% | $1.15M | $315.54M | CommercioDettagli | ||
$118.10 | -4.83% | $116.34K | $311.73M | CommercioDettagli | ||
$0.7345 | +0.23% | $245.68K | $306.02M | CommercioDettagli | ||
$0.9081 | +0.72% | $948.74K | $298.66M | CommercioDettagli | ||
$0.004286 | -4.47% | $7.07M | $295.73M | CommercioDettagli | ||
$0.002939 | +0.85% | $3.97M | $293.90M | CommercioDettagli | ||
$0.6295 | -2.31% | $385.01K | $289.20M | CommercioDettagli | ||
$0.2946 | -2.35% | $6.82M | $288.70M | CommercioDettagli | ||
$0.003404 | -3.62% | $256.52K | $286.72M | CommercioDettagli | ||
$0.02904 | +0.48% | $2.20M | $274.17M | CommercioDettagli | ||
$1.12 | -1.21% | $2.65M | $272.60M | CommercioDettagli | ||
$15.91 | +2.28% | $213.45K | $269.52M | CommercioDettagli | ||
$0.00295 | -2.41% | $4.10M | $262.22M | CommercioDettagli | ||
$0.03718 | -1.30% | $545.95K | $261.17M | CommercioDettagli | ||
$0.01484 | +3.93% | $3.56M | $260.64M | CommercioDettagli | ||
$2.85 | -3.60% | $96.36K | $259.67M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
55 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%