Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19591 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.154 | +2.21% | $487.82K | $114.68M | CommercioDettagli | ||
$0.01974 | +0.6% | $199.73K | $114.01M | CommercioDettagli | ||
$216.99 | +1.74% | $1.62M | $113.83M | CommercioDettagli | ||
$0.2051 | -1.77% | $299.21K | $112.80M | CommercioDettagli | ||
$0.7322 | -0.34% | $230.50K | $112.12M | CommercioDettagli | ||
$0.03879 | -4.18% | $760.15K | $110.83M | CommercioDettagli | ||
$0.05746 | +0.06% | $597.27K | $109.64M | CommercioDettagli | ||
$0.01093 | +0.89% | $269.18K | $109.35M | CommercioDettagli | ||
$0.1374 | -5.28% | $1.87M | $109.21M | CommercioDettagli | ||
$0.1089 | -3.64% | $230.16K | $108.94M | CommercioDettagli | ||
$0.0275 | +0.21% | $514.57K | $108.91M | CommercioDettagli | ||
$0.5806 | -2.06% | $1.41M | $107.45M | CommercioDettagli | ||
$0.03574 | -6.62% | $4.48M | $107.22M | CommercioDettagli | ||
$1.20 | -0.08% | $76.13K | $106.94M | CommercioDettagli | ||
$0.01009 | +1.94% | $1.71M | $106.94M | CommercioDettagli | ||
$0.03009 | +4.47% | $152.33K | $106.65M | CommercioDettagli | ||
$1.98 | -2.21% | $430.06K | $106.15M | CommercioDettagli | ||
$0.1632 | +2.61% | $518.75K | $106.08M | CommercioDettagli | ||
$0.09186 | +0.87% | $125.57K | $105.89M | CommercioDettagli | ||
$0.1539 | +0.65% | $160.26K | $105.83M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.94%49.06%