Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.6213 | +0.17% | $21.85K | $282.70M | CommercioDettagli | ||
$0.002802 | -8.67% | $1.33M | $280.20M | CommercioDettagli | ||
$6.41 | -7.45% | $2.49M | $278.89M | CommercioDettagli | ||
$0.2824 | -6.38% | $3.04M | $276.74M | CommercioDettagli | ||
$0.01554 | -4.53% | $4.60M | $272.99M | CommercioDettagli | ||
$6.82 | -3.59% | $315.58K | $268.99M | CommercioDettagli | ||
$0.02811 | -3.00% | $47.45K | $265.39M | CommercioDettagli | ||
$0.4252 | -4.64% | $3.45M | $263.79M | CommercioDettagli | ||
$0.002944 | -6.79% | $1.62M | $261.68M | CommercioDettagli | ||
$1.07 | -4.91% | $2.10M | $259.03M | CommercioDettagli | ||
$0.000001264 | -6.62% | $259.81K | $257.60M | CommercioDettagli | ||
$0.2456 | -4.55% | $689.90K | $256.23M | CommercioDettagli | ||
$0.256 | -0.93% | $1.22M | $256.00M | CommercioDettagli | ||
$0.5308 | -6.30% | $3.42M | $253.80M | CommercioDettagli | ||
$0.03546 | -4.86% | $199.03K | $249.68M | CommercioDettagli | ||
$14.70 | -5.78% | $109.51K | $248.73M | CommercioDettagli | ||
$2.67 | -5.04% | $23.32K | $243.04M | CommercioDettagli | ||
$1.23 | -8.45% | $8.45M | $240.24M | CommercioDettagli | ||
$2.21 | -6.32% | $6.10M | $238.13M | CommercioDettagli | ||
$0.4706 | -4.76% | $18.21K | $235.30M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%